Regulamin e-BOK i wniosek |
![]() |
Logowanie do e-BOK Spółdzielnia |
![]() |
Logowanie do e-BOK Wspólnoty |
![]() |
Dynowska inwestycje
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 1 przy ul. Dynowskiej
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 2 przy ul. Dynowskiej
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 3 przy ul. Dynowskiej
Budynek wielorodzinny nr 1, 2, 3 przy ul. Dynowskiej
Budynek wielorodzinny nr inwest. 1 przy ul. Dynowskiej
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wykonawca: House Partner Sp. z o.o. Sp.k.
Planowany termin oddania I kwartał 2027 r.
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Aktualizacja 2025-03-10
Miejsce postojowe nr |
Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|
1 | 21,70 m2 | wolne | 77 848,75 |
2 | 18,40 m2 | wolne | 66 010,00 |
3 | 17,90 m2 | wolne | 64 216,25 |
4 | 19,60 m2 | wolne | 70 315,00 |
5 | 19,45 m2 | wolne | 69 776,88 |
6 | 17,90 m2 | wolne | 64 216,25 |
9 | 14,80 m2 | wolne | 53 095,00 |
10 | 14,70 m2 | wolne | 52 736,25 |
11 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
12 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,75 |
13 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
14 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
15 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,75 |
16 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
17 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
18 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,75 |
19 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
20 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
21 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,50 |
22 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
23 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
24 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,50 |
25 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
26 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
27 | 12,50 m2 | wolne | 44 843,50 |
28 | 13,00 m2 | wolne | 46 637,50 |
29 | 16,50 m2 | wolne | 59 193,75 |
30 | 15,90 m2 | wolne | 57 071,25 |
31 | 16,55 m2 | wolne | 59 373,13 |
32 | 16,55 m2 | wolne | 59 373,13 |
33 | 15,90 m2 | wolne | 57 041,25 |
34 | 16,55 m2 | wolne | 59 373,13 |
35 | 16,55 m2 | wolne | 59 373,13 |
36 | 15,90 m2 | wolne | 57 041,25 |
37 | 16,55 m2 | wolne | 59 373,13 |
38 | 16,60 m2 | wolne | 59 552,50 |
39 | 19,20 m2 | wolne | 68 880,00 |
40 | 18,00 m2 | wolne | 64 575,00 |
41 | 16,60 m2 | rezerwacja | 59 552,50 |
42 | 16,00 m2 | wolne | 57 400,00 |
43 | 15,40 m2 | wolne | 55 247,50 |
44 | 16,00 m2 | wolne | 57 400,00 |
45 | 15,40 m2 | wolne | 55 247,50 |
46 | 14,60 m2 | wolne | 52 377,50 |
47 | 16,00 m2 | rezerwacja | 57 400,00 |
48 | 19,60 m2 | rezerwacja | 70 315,00 |
Aktualizacja 2025-02-04
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600, w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 1500, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr inwest. 2 przy ul. Dynowskiej
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Aktualizacja 2025-02-28
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
1 | -1 | 19,55 m2 | wolne | 62 218,07 |
2 | -1 | 21,11 m2 | wolne | 67 182,79 |
3 | -1 | 15,90 m2 | wolne | 50 601,91 |
4 | -1 | 14,05 m2 | wolne | 44 714,27 |
5 | -1 | 14,61 m2 | wolne | 46 496,47 |
6 | -1 | 14,58 m2 | wolne | 46 401,00 |
7 | -1 | 14,05 m2 | wolne | 44 714,27 |
8 | -1 | 16,89 m2 | wolne | 53 752,59 |
9 | -1 | 18,20 m2 | wolne | 57 921,68 |
10 | -1 | 14,75 m2 | wolne | 46 942,02 |
11 | -1 | 19,90 m2 | wolne | 63 331,95 |
12 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
13 | -1 | 15,25 m2 | wolne | 48 533,28 |
14 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
15 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
16 | -1 | 15,25 m2 | wolne | 48 533,28 |
17 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
18 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
19 | -1 | 15,25 m2 | wolne | 48 533,28 |
20 | -1 | 15,86 m2 | wolne | 50 474,61 |
21 | -1 | 18,91 m2 | wolne | 60 181,26 |
22 | -1 | 18,91 m2 | wolne | 60 181,26 |
23 | -1 | 19,09 m2 | wolne | 60 754,12 |
24 | -1 | 16,59 m2 | wolne | 52 797,84 |
25 | -1 | 14,18 m2 | wolne | 45 127,99 |
26 | -1 | 14,18 m2 | wolne | 45 127,99 |
27 | -1 | 13,25 m2 | wolne | 42 168,26 |
28 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
29 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
30 | -1 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
31 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
32 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
33 | -1 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
34 | -1 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
35 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
36 | -1 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
37 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
38 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
39 | -1 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
40 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
41 | -1 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
43 | -1 | 16,38 m2 | wolne | 52 129,51 |
44 | -1 | 17,94 m2 | wolne | 57 094,23 |
45 | -1 | 19,50 m2 | wolne | 62 058,95 |
46 | -1 | 19,50 m2 | wolne | 62 058,95 |
47 | -1 | 17,94 m2 | wolne | 57 094,23 |
48 | -1 | 18,98 m2 | wolne | 60 404,04 |
49 | -1 | 21,61 m2 | wolne | 68 774,04 |
Aktualizacja 2025-02-28
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600, w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 1500, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr inwest. 3 przy ul. Dynowskiej
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Aktualizacja 2025-02-28
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
1 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
2 | -2 | 13,28 m2 | wolne | 42 263,73 |
3 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
4 | -2 | 13,28 m2 | wolne | 42 263,73 |
5 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
6 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
7 | -2 | 13,28 m2 | wolne | 42 263,73 |
8 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
9 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
10 | -2 | 13,28 m2 | wolne | 42 263,73 |
11 | -2 | 13,81 m2 | wolne | 43 950,46 |
12 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
13 | -2 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
14 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
15 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
16 | -2 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
17 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
18 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
19 | -2 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
20 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
21 | -2 | 16,25 m2 | wolne | 51 715,79 |
22 | -2 | 21,00 m2 | wolne | 66 832,71 |
23 | -2 | 21,00 m2 | wolne | 66 832,71 |
24 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
25 | -2 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,63 |
26 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
27 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
28 | -2 | 12,50 m2 | wolne | 39 781,38 |
29 | -2 | 13,00 m2 | wolne | 41 372,63 |
30 | -2 | 19,25 m2 | wolne | 61 263,32 |
31 | -2 | 20,50 m2 | wolne | 65 241,46 |
32 | -2 | 20,30 m2 | wolne | 64 604,95 |
33 | -2 | 20,79 m2 | wolne | 66 164,38 |
34 | -2 | 25,41 m2 | wolne | 80 867,58 |
35 | -2 | 21,64 m2 | wolne | 68 869,52 |
36 | -2 | 21,79 m2 | wolne | 69 346,89 |
37 | -2 | 19,59 m2 | wolne | 62 345,37 |
38 | -2 | 19,59 m2 | wolne | 62 345,37 |
39 | -2 | 20,11 m2 | wolne | 64 000,28 |
40 | -2 | 18,73 m2 | wolne | 59 608,41 |
41 | -2 | 23,17 m2 | wolne | 73 738,76 |
Aktualizacja 2025-02-28
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600, w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 1500, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.