Regulamin e-BOK i wniosek |
![]() |
Logowanie do e-BOK Spółdzielnia |
![]() |
Logowanie do e-BOK Wspólnoty |
![]() |
Projektant Południe
![]() |
![]() |
![]() |
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Aktualizacja 2025-03-26
Miejsce postojowe nr |
Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|
1 | 17,25 m2 | wolne | 44 694,75 |
2 | 17,25 m2 | wolne | 44 694,75 |
3 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
4 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
9 | 14,51 m2 | wolne | 37 595,41 |
13 | 13,85 m2 | wolne | 35 885,35 |
16 | 15,63 m2 | rezerwacja | 40 497,33 |
19 | 17,14 m2 | wolne | 44 409,74 |
20 | 17,14 m2 | wolne | 44 409,74 |
21 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
28 | 30,21 m2 | wolne | 78 274,11 |
29 | 18,10 m2 | wolne | 46 897,10 |
Aktualizacja 2025-03-11
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600, w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 1500, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
![]() |
![]() |
![]() |
Wykonawca: House Partner Sp. z o.o. Sp.k.
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
34 | -1 | 18,20 m2 | wolne | 43 061,20 |
35 | -1 | 22,06 m2 | wolne | 52 193,96 |
36 | -1 | 19,85 m2 | wolne | 46 965,10 |
Aktualizacja 2025-02-28
Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami tel. 790 777 890
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
1 | -2 | 17,51 m2 | wolne | 41 428,66 |
2 | -2 | 15,75 m2 | rezerwacja | 37 264,50 |
11 | -2 | 17,79 m2 | wolne | 42 091,14 |
14 | -2 | 18,20 m2 | wolne | 43 061,20 |
15 | -2 | 22,06 m2 | wolne | 52 193,96 |
16 | -2 | 19,85 m2 | wolne | 46 965,10 |
17 | -2 | 22,50 m2 | wolne | 53 235,00 |
18 | -2 | 23,23 m2 | rezerwacja | 54 962,18 |
19 | -2 | 17,03 m2 | wolne | 40 292,98 |
20 | -2 | 17,03 m2 | wolne | 40 292,98 |
Aktualizacja 2025-02-28
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600, w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 1500, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.